Kết quả xổ số Hậu Giang 01-04-2023
Kết quả sổ xố ngày - 01/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 263153 | |||||||||||
Nhất | 47300 | |||||||||||
Nhì | 96626 | |||||||||||
Ba | 72407 | 06865 | ||||||||||
Tư | 35278 | 53217 | 31983 | 85971 | ||||||||
24044 | 16809 | 41423 | ||||||||||
Năm | 3609 | |||||||||||
Sáu | 2676 | 1927 | 3513 | |||||||||
Bảy | 627 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 09, 09 |
1 | 17, 13 |
2 | 26, 23, 27, 27 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 65, 69 |
7 | 78, 71, 76 |
8 | 83 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 53, 83, 23, 13 |
4 | 44 |
5 | 65 |
6 | 26, 76 |
7 | 07, 17, 27, 27 |
8 | 78 |
9 | 09, 09, 69 |