Thống kê chi tiết xổ số Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hậu Giang
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 41 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 22 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 27 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 57 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 93 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hậu Giang đến 01/08/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 41 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 22 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 27 | 3 Lần | Không tăng | |
| 57 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 93 | 3 Lần | Giảm 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 93 | 6 | Không tăng | |
| 26 | 5 | Không tăng | |
| 32 | 5 | Không tăng | |
| 36 | 5 | Không tăng | |
| 41 | 5 | Tăng 2 | |
| 54 | 5 | Không tăng | |
| 01 | 4 | Không tăng | |
| 22 | 4 | Tăng 2 | |
| 27 | 4 | Không tăng | |
| 57 | 4 | Tăng 1 | |
| 68 | 4 | Không tăng | |
| 69 | 4 | Không tăng | |
| 76 | 4 | Không tăng | |
| 95 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 36 | 11 | Không tăng | |
| 68 | 11 | Không tăng | |
| 04 | 10 | Giảm 1 | |
| 05 | 10 | Tăng 1 | |
| 23 | 10 | Tăng 2 | |
| 32 | 10 | Không tăng | |
| 44 | 10 | Không tăng | |
| 76 | 10 | Không tăng | |
| 01 | 9 | Giảm 1 | |
| 06 | 9 | Không tăng | |
| 26 | 9 | Không tăng | |
| 69 | 9 | Không tăng | |
| 22 | 8 | Tăng 2 | |
| 41 | 8 | Tăng 2 | |
| 46 | 8 | Không tăng | |
| 58 | 8 | Không tăng | |
| 74 | 8 | Không tăng | |
| 85 | 8 | Không tăng | |
| 86 | 8 | Tăng 1 | |
| 93 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hậu Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 19 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 5 Lần | ||
| 11 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 4 | 2 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 3 | 4 | Giảm 3 | 18 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 5 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 1 | 27 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
| 12 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 4 | 16 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 2 | 13 Lần | ||