Xổ số Hậu Giang 200 ngày – Kết quả XSHG 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 29/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 652597 | |||||||||||
Nhất | 22340 | |||||||||||
Nhì | 67246 | |||||||||||
Ba | 81789 | 94976 | ||||||||||
Tư | 97355 | 87718 | 80799 | 36963 | ||||||||
79360 | 03339 | 25000 | ||||||||||
Năm | 3340 | |||||||||||
Sáu | 3707 | 8286 | 2484 | |||||||||
Bảy | 042 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 40, 46, 40, 42 |
5 | 55 |
6 | 63, 60 |
7 | 76 |
8 | 89, 86, 84, 85 |
9 | 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60, 00, 40 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 63 |
4 | 84 |
5 | 55, 85 |
6 | 46, 76, 86 |
7 | 97, 07 |
8 | 18 |
9 | 89, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 22/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 844535 | |||||||||||
Nhất | 19186 | |||||||||||
Nhì | 92089 | |||||||||||
Ba | 45421 | 51398 | ||||||||||
Tư | 88625 | 27297 | 90811 | 34849 | ||||||||
90348 | 14212 | 58604 | ||||||||||
Năm | 2046 | |||||||||||
Sáu | 9960 | 5308 | 3386 | |||||||||
Bảy | 477 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 11, 12 |
2 | 21, 25 |
3 | 35, 31 |
4 | 49, 48, 46 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 86, 89, 86 |
9 | 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21, 11, 31 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 04 |
5 | 35, 25 |
6 | 86, 46, 86 |
7 | 97, 77 |
8 | 98, 48, 08 |
9 | 89, 49 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 15/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 774435 | |||||||||||
Nhất | 18570 | |||||||||||
Nhì | 79012 | |||||||||||
Ba | 88128 | 60387 | ||||||||||
Tư | 84059 | 39773 | 40181 | 59568 | ||||||||
04987 | 94068 | 62411 | ||||||||||
Năm | 1553 | |||||||||||
Sáu | 3199 | 8189 | 9367 | |||||||||
Bảy | 040 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 11 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 59, 53 |
6 | 68, 68, 67 |
7 | 70, 73, 71 |
8 | 87, 81, 87, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40 |
1 | 81, 11, 71 |
2 | 12 |
3 | 73, 53 |
4 | |
5 | 35 |
6 | |
7 | 87, 87, 67 |
8 | 28, 68, 68 |
9 | 59, 99, 89 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 08/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 974016 | |||||||||||
Nhất | 91186 | |||||||||||
Nhì | 42850 | |||||||||||
Ba | 54565 | 35732 | ||||||||||
Tư | 49271 | 93193 | 17870 | 76073 | ||||||||
55910 | 12640 | 20391 | ||||||||||
Năm | 2589 | |||||||||||
Sáu | 7504 | 5759 | 8693 | |||||||||
Bảy | 348 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 16, 10 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 40, 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 65, 67 |
7 | 71, 70, 73 |
8 | 86, 89 |
9 | 93, 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 10, 40 |
1 | 71, 91 |
2 | 32 |
3 | 93, 73, 93 |
4 | 04 |
5 | 65 |
6 | 16, 86 |
7 | 67 |
8 | 48 |
9 | 89, 59 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 01/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 699533 | |||||||||||
Nhất | 16657 | |||||||||||
Nhì | 36757 | |||||||||||
Ba | 48844 | 47217 | ||||||||||
Tư | 88013 | 31737 | 67584 | 40153 | ||||||||
77679 | 24346 | 71225 | ||||||||||
Năm | 7968 | |||||||||||
Sáu | 1635 | 7183 | 8642 | |||||||||
Bảy | 287 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 13, 18 |
2 | 25 |
3 | 33, 37, 35 |
4 | 44, 46, 42 |
5 | 57, 57, 53 |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 84, 83, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 42 |
3 | 33, 13, 53, 83 |
4 | 44, 84 |
5 | 25, 35 |
6 | 46 |
7 | 57, 57, 17, 37, 87 |
8 | 68, 18 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 22/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 748335 | |||||||||||
Nhất | 33585 | |||||||||||
Nhì | 65649 | |||||||||||
Ba | 24916 | 51442 | ||||||||||
Tư | 24116 | 23077 | 38033 | 19792 | ||||||||
21983 | 15481 | 06699 | ||||||||||
Năm | 9075 | |||||||||||
Sáu | 1055 | 1003 | 7800 | |||||||||
Bảy | 471 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 16, 16 |
2 | |
3 | 35, 33 |
4 | 49, 42 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 77, 75, 71 |
8 | 85, 83, 81, 80 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 81, 71 |
2 | 42, 92 |
3 | 33, 83, 03 |
4 | |
5 | 35, 85, 75, 55 |
6 | 16, 16 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 15/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 526065 | |||||||||||
Nhất | 57306 | |||||||||||
Nhì | 25455 | |||||||||||
Ba | 79309 | 18224 | ||||||||||
Tư | 30846 | 34765 | 37604 | 98039 | ||||||||
10438 | 10925 | 37141 | ||||||||||
Năm | 0708 | |||||||||||
Sáu | 0324 | 5358 | 5078 | |||||||||
Bảy | 427 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09, 04, 08 |
1 | |
2 | 24, 25, 24, 27 |
3 | 39, 38, 33 |
4 | 46, 41 |
5 | 55, 58 |
6 | 65, 65 |
7 | 78 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 24, 04, 24 |
5 | 65, 55, 65, 25 |
6 | 06, 46 |
7 | 27 |
8 | 38, 08, 58, 78 |
9 | 09, 39 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 08/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 495172 | |||||||||||
Nhất | 48972 | |||||||||||
Nhì | 21735 | |||||||||||
Ba | 72192 | 00053 | ||||||||||
Tư | 63798 | 01192 | 44356 | 11382 | ||||||||
74703 | 83959 | 21491 | ||||||||||
Năm | 7875 | |||||||||||
Sáu | 9160 | 6135 | 4045 | |||||||||
Bảy | 028 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 53, 56, 59 |
6 | 60 |
7 | 72, 72, 75 |
8 | 82 |
9 | 92, 98, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91 |
2 | 72, 72, 92, 92, 82 |
3 | 53, 03 |
4 | |
5 | 35, 75, 35, 45 |
6 | 56 |
7 | 17 |
8 | 98, 28 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 01/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 916303 | |||||||||||
Nhất | 57250 | |||||||||||
Nhì | 44488 | |||||||||||
Ba | 59454 | 61676 | ||||||||||
Tư | 83663 | 93249 | 70737 | 22960 | ||||||||
71062 | 10383 | 24342 | ||||||||||
Năm | 2755 | |||||||||||
Sáu | 5271 | 0449 | 0047 | |||||||||
Bảy | 467 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | |
3 | 37 |
4 | 49, 42, 49, 47, 42 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 63, 60, 62, 67 |
7 | 76, 71 |
8 | 88, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | 71 |
2 | 62, 42, 42 |
3 | 03, 63, 83 |
4 | 54 |
5 | 55 |
6 | 76 |
7 | 37, 47, 67 |
8 | 88 |
9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 25/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 047492 | |||||||||||
Nhất | 09009 | |||||||||||
Nhì | 89087 | |||||||||||
Ba | 25323 | 31966 | ||||||||||
Tư | 05588 | 65663 | 48911 | 31495 | ||||||||
25640 | 14125 | 98740 | ||||||||||
Năm | 5408 | |||||||||||
Sáu | 7298 | 5886 | 4258 | |||||||||
Bảy | 685 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 11 |
2 | 23, 25 |
3 | |
4 | 40, 40 |
5 | 58 |
6 | 66, 63 |
7 | 77 |
8 | 87, 88, 86, 85 |
9 | 92, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 11 |
2 | 92 |
3 | 23, 63 |
4 | |
5 | 95, 25, 85 |
6 | 66, 86 |
7 | 87, 77 |
8 | 88, 08, 98, 58 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 18/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 043495 | |||||||||||
Nhất | 93148 | |||||||||||
Nhì | 07295 | |||||||||||
Ba | 45190 | 14759 | ||||||||||
Tư | 02273 | 14020 | 53357 | 17416 | ||||||||
29429 | 62338 | 21139 | ||||||||||
Năm | 1928 | |||||||||||
Sáu | 5001 | 5597 | 9617 | |||||||||
Bảy | 089 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 17, 12 |
2 | 20, 29, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 59, 57 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 95, 95, 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 01 |
2 | 12 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 95, 95 |
6 | 16 |
7 | 57, 97, 17 |
8 | 48, 38, 28 |
9 | 59, 29, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 11/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 913993 | |||||||||||
Nhất | 91418 | |||||||||||
Nhì | 26733 | |||||||||||
Ba | 76356 | 02219 | ||||||||||
Tư | 39063 | 63422 | 17664 | 59745 | ||||||||
94327 | 93924 | 90376 | ||||||||||
Năm | 0808 | |||||||||||
Sáu | 3677 | 5594 | 7439 | |||||||||
Bảy | 993 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 19, 14 |
2 | 22, 27, 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 63, 64 |
7 | 76, 77 |
8 | |
9 | 93, 94, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22 |
3 | 93, 33, 63, 93 |
4 | 64, 24, 94, 14 |
5 | 45 |
6 | 56, 76 |
7 | 27, 77 |
8 | 18, 08 |
9 | 19, 39 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 04/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 482264 | |||||||||||
Nhất | 53445 | |||||||||||
Nhì | 57301 | |||||||||||
Ba | 30093 | 09320 | ||||||||||
Tư | 20880 | 98084 | 78185 | 61434 | ||||||||
05646 | 83041 | 67215 | ||||||||||
Năm | 7445 | |||||||||||
Sáu | 1215 | 4631 | 3269 | |||||||||
Bảy | 693 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 15, 16 |
2 | 20 |
3 | 34, 31 |
4 | 45, 46, 41, 45 |
5 | |
6 | 64, 69 |
7 | |
8 | 80, 84, 85 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 01, 41, 31 |
2 | |
3 | 93, 93 |
4 | 64, 84, 34 |
5 | 45, 85, 15, 45, 15 |
6 | 46, 16 |
7 | |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 28/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 061566 | |||||||||||
Nhất | 33557 | |||||||||||
Nhì | 95092 | |||||||||||
Ba | 91136 | 71261 | ||||||||||
Tư | 88291 | 09455 | 55509 | 49664 | ||||||||
29462 | 74739 | 68206 | ||||||||||
Năm | 7889 | |||||||||||
Sáu | 6525 | 3833 | 5838 | |||||||||
Bảy | 495 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 36, 39, 33, 38 |
4 | 46 |
5 | 57, 55 |
6 | 66, 61, 64, 62 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 92, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 91 |
2 | 92, 62 |
3 | 33 |
4 | 64 |
5 | 55, 25, 95 |
6 | 66, 36, 06, 46 |
7 | 57 |
8 | 38 |
9 | 09, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 21/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 946817 | |||||||||||
Nhất | 08027 | |||||||||||
Nhì | 57980 | |||||||||||
Ba | 05157 | 44170 | ||||||||||
Tư | 05577 | 18737 | 29190 | 87725 | ||||||||
31465 | 06920 | 69065 | ||||||||||
Năm | 3359 | |||||||||||
Sáu | 7213 | 7393 | 4454 | |||||||||
Bảy | 879 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 13 |
2 | 27, 25, 20 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 57, 59, 54 |
6 | 65, 65, 60 |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70, 90, 20, 60 |
1 | |
2 | |
3 | 13, 93 |
4 | 54 |
5 | 25, 65, 65 |
6 | |
7 | 17, 27, 57, 77, 37 |
8 | |
9 | 59, 79 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 14/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 298737 | |||||||||||
Nhất | 66320 | |||||||||||
Nhì | 21943 | |||||||||||
Ba | 98959 | 85569 | ||||||||||
Tư | 39187 | 63685 | 46448 | 41001 | ||||||||
37921 | 16206 | 82289 | ||||||||||
Năm | 3998 | |||||||||||
Sáu | 4906 | 7700 | 7873 | |||||||||
Bảy | 496 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 00, 00 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | 87, 85, 89 |
9 | 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 00 |
1 | 01, 21 |
2 | |
3 | 43, 73 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 06, 06, 96 |
7 | 37, 87 |
8 | 48, 98 |
9 | 59, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 07/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 698229 | |||||||||||
Nhất | 28377 | |||||||||||
Nhì | 49653 | |||||||||||
Ba | 24735 | 66247 | ||||||||||
Tư | 58940 | 49320 | 48733 | 77503 | ||||||||
28288 | 94577 | 70520 | ||||||||||
Năm | 6788 | |||||||||||
Sáu | 2841 | 7650 | 2215 | |||||||||
Bảy | 947 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 29, 20, 20 |
3 | 35, 33 |
4 | 47, 40, 41, 47 |
5 | 53, 50, 51 |
6 | |
7 | 77, 77 |
8 | 88, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 20, 50 |
1 | 41, 51 |
2 | |
3 | 53, 33, 03 |
4 | |
5 | 35, 15 |
6 | |
7 | 77, 47, 77, 47 |
8 | 88, 88 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 30/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 965779 | |||||||||||
Nhất | 87216 | |||||||||||
Nhì | 59160 | |||||||||||
Ba | 06144 | 20176 | ||||||||||
Tư | 55195 | 84121 | 87328 | 87996 | ||||||||
53263 | 94181 | 80948 | ||||||||||
Năm | 0693 | |||||||||||
Sáu | 7227 | 7276 | 7005 | |||||||||
Bảy | 193 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 21, 28, 27 |
3 | 37 |
4 | 44, 48 |
5 | |
6 | 60, 63 |
7 | 79, 76, 76 |
8 | 81 |
9 | 95, 96, 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21, 81 |
2 | |
3 | 63, 93, 93 |
4 | 44 |
5 | 95, 05 |
6 | 16, 76, 96, 76 |
7 | 27, 37 |
8 | 28, 48 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 23/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 091787 | |||||||||||
Nhất | 01094 | |||||||||||
Nhì | 50614 | |||||||||||
Ba | 35100 | 81491 | ||||||||||
Tư | 25036 | 01765 | 54821 | 92527 | ||||||||
25371 | 51918 | 32855 | ||||||||||
Năm | 4828 | |||||||||||
Sáu | 6933 | 6343 | 5533 | |||||||||
Bảy | 872 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 36, 33, 33 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 65, 68 |
7 | 71, 72 |
8 | 87 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 91, 21, 71 |
2 | 72 |
3 | 33, 43, 33 |
4 | 94, 14 |
5 | 65, 55 |
6 | 36 |
7 | 87, 27 |
8 | 18, 28, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 16/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 738756 | |||||||||||
Nhất | 54221 | |||||||||||
Nhì | 82149 | |||||||||||
Ba | 49616 | 82213 | ||||||||||
Tư | 98800 | 28149 | 61935 | 94469 | ||||||||
01052 | 95743 | 63454 | ||||||||||
Năm | 0312 | |||||||||||
Sáu | 2724 | 0602 | 2318 | |||||||||
Bảy | 617 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 16, 13, 12, 18, 17 |
2 | 21, 24 |
3 | 35 |
4 | 49, 49, 43 |
5 | 56, 52, 54 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 21 |
2 | 52, 12, 02 |
3 | 13, 43 |
4 | 54, 24 |
5 | 35 |
6 | 56, 16, 86 |
7 | 17 |
8 | 18 |
9 | 49, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 09/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 495197 | |||||||||||
Nhất | 49558 | |||||||||||
Nhì | 39397 | |||||||||||
Ba | 87927 | 96877 | ||||||||||
Tư | 85588 | 73089 | 28788 | 31750 | ||||||||
34293 | 97752 | 81366 | ||||||||||
Năm | 2662 | |||||||||||
Sáu | 5638 | 9708 | 9688 | |||||||||
Bảy | 536 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 38, 36, 39 |
4 | |
5 | 58, 50, 52 |
6 | 66, 62 |
7 | 77 |
8 | 88, 89, 88, 88 |
9 | 97, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | |
2 | 52, 62 |
3 | 93 |
4 | |
5 | |
6 | 66, 36 |
7 | 97, 97, 27, 77 |
8 | 58, 88, 88, 38, 08, 88 |
9 | 89, 39 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 02/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 896836 | |||||||||||
Nhất | 65818 | |||||||||||
Nhì | 57329 | |||||||||||
Ba | 71164 | 11270 | ||||||||||
Tư | 67542 | 94915 | 20672 | 09619 | ||||||||
51290 | 64761 | 51847 | ||||||||||
Năm | 3130 | |||||||||||
Sáu | 7947 | 9366 | 2690 | |||||||||
Bảy | 356 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 36, 30 |
4 | 42, 47, 47, 44 |
5 | 56 |
6 | 64, 61, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90, 30, 90 |
1 | 61 |
2 | 42, 72 |
3 | |
4 | 64, 44 |
5 | 15 |
6 | 36, 66, 56 |
7 | 47, 47 |
8 | 18 |
9 | 29, 19 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 26/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 363290 | |||||||||||
Nhất | 95330 | |||||||||||
Nhì | 06394 | |||||||||||
Ba | 49783 | 47730 | ||||||||||
Tư | 41402 | 77451 | 11332 | 02207 | ||||||||
68625 | 74082 | 13726 | ||||||||||
Năm | 2703 | |||||||||||
Sáu | 1103 | 9587 | 0362 | |||||||||
Bảy | 903 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 03, 03, 03 |
1 | |
2 | 25, 26 |
3 | 30, 30, 32 |
4 | |
5 | 51, 52 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 83, 82, 87 |
9 | 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 30 |
1 | 51 |
2 | 02, 32, 82, 62, 52 |
3 | 83, 03, 03, 03 |
4 | 94 |
5 | 25 |
6 | 26 |
7 | 07, 87 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 19/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 550248 | |||||||||||
Nhất | 47685 | |||||||||||
Nhì | 08542 | |||||||||||
Ba | 34598 | 81624 | ||||||||||
Tư | 33000 | 84068 | 90248 | 64377 | ||||||||
02433 | 35169 | 93282 | ||||||||||
Năm | 8667 | |||||||||||
Sáu | 3169 | 8050 | 5059 | |||||||||
Bảy | 527 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 48, 42, 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 69, 67, 69 |
7 | 77 |
8 | 85, 82 |
9 | 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 90 |
1 | |
2 | 42, 82 |
3 | 33 |
4 | 24 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 77, 67, 27 |
8 | 48, 98, 68, 48 |
9 | 69, 69, 59 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 12/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 243006 | |||||||||||
Nhất | 87043 | |||||||||||
Nhì | 57533 | |||||||||||
Ba | 72092 | 16885 | ||||||||||
Tư | 09273 | 32525 | 79308 | 54696 | ||||||||
41917 | 06170 | 86069 | ||||||||||
Năm | 6424 | |||||||||||
Sáu | 4978 | 9790 | 3653 | |||||||||
Bảy | 439 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 17 |
2 | 25, 24 |
3 | 33, 39, 36 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | 73, 70, 78 |
8 | 85 |
9 | 92, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 43, 33, 73, 53 |
4 | 24 |
5 | 85, 25 |
6 | 06, 96, 36 |
7 | 17 |
8 | 08, 78 |
9 | 69, 39 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 05/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 822882 | |||||||||||
Nhất | 12877 | |||||||||||
Nhì | 36167 | |||||||||||
Ba | 37268 | 20851 | ||||||||||
Tư | 20849 | 33336 | 61412 | 27954 | ||||||||
58732 | 05548 | 20238 | ||||||||||
Năm | 2903 | |||||||||||
Sáu | 7016 | 6899 | 0184 | |||||||||
Bảy | 046 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 16 |
2 | |
3 | 36, 32, 38 |
4 | 49, 48, 46 |
5 | 51, 54 |
6 | 67, 68, 62 |
7 | 77 |
8 | 82, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 82, 12, 32, 62 |
3 | 03 |
4 | 54, 84 |
5 | |
6 | 36, 16, 46 |
7 | 77, 67 |
8 | 68, 48, 38 |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 28/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 769500 | |||||||||||
Nhất | 57244 | |||||||||||
Nhì | 31224 | |||||||||||
Ba | 02218 | 34889 | ||||||||||
Tư | 52130 | 05875 | 14542 | 80831 | ||||||||
18102 | 32622 | 75937 | ||||||||||
Năm | 8720 | |||||||||||
Sáu | 5929 | 8832 | 4763 | |||||||||
Bảy | 505 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02, 05 |
1 | 18 |
2 | 24, 22, 20, 29 |
3 | 30, 31, 37, 32 |
4 | 44, 42, 46 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30, 20 |
1 | 31 |
2 | 42, 02, 22, 32 |
3 | 63 |
4 | 44, 24 |
5 | 75, 05 |
6 | 46 |
7 | 37 |
8 | 18 |
9 | 89, 29 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 21/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 688853 | |||||||||||
Nhất | 42187 | |||||||||||
Nhì | 88179 | |||||||||||
Ba | 66378 | 12042 | ||||||||||
Tư | 42912 | 60989 | 79881 | 99073 | ||||||||
91414 | 63870 | 51628 | ||||||||||
Năm | 9287 | |||||||||||
Sáu | 1467 | 5012 | 7054 | |||||||||
Bảy | 657 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 14, 12 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 67, 67 |
7 | 79, 78, 73, 70 |
8 | 87, 89, 81, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81 |
2 | 42, 12, 12 |
3 | 53, 73 |
4 | 14, 54 |
5 | |
6 | |
7 | 87, 87, 67, 57, 67 |
8 | 78, 28 |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Hậu Giang - 14/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 190079 | |||||||||||
Nhất | 51715 | |||||||||||
Nhì | 92235 | |||||||||||
Ba | 06866 | 62038 | ||||||||||
Tư | 01440 | 43856 | 32016 | 79182 | ||||||||
34870 | 42871 | 30088 | ||||||||||
