Thống kê chi tiết xổ số Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hậu Giang
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 21 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 29 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 32 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 49 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 51 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 58 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 82 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 62 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 87 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hậu Giang đến 13/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 20 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 29 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 49 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 51 | 3 Lần | Không tăng | |
| 58 | 3 Lần | Không tăng | |
| 68 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 82 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 51 | 9 | Tăng 1 | |
| 20 | 5 | Tăng 2 | |
| 70 | 5 | Giảm 2 | |
| 98 | 5 | Không tăng | |
| 58 | 4 | Giảm 2 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 51 | 16 | Không tăng | |
| 58 | 12 | Không tăng | |
| 70 | 11 | Giảm 1 | |
| 98 | 11 | Không tăng | |
| 14 | 10 | Giảm 2 | |
| 43 | 10 | Không tăng | |
| 68 | 10 | Không tăng | |
| 73 | 10 | Không tăng | |
| 03 | 9 | Giảm 1 | |
| 24 | 9 | Không tăng | |
| 36 | 9 | Không tăng | |
| 45 | 9 | Không tăng | |
| 50 | 9 | Không tăng | |
| 52 | 9 | Không tăng | |
| 02 | 8 | Giảm 1 | |
| 06 | 8 | Không tăng | |
| 20 | 8 | Tăng 2 | |
| 55 | 8 | Không tăng | |
| 57 | 8 | Không tăng | |
| 64 | 8 | Không tăng | |
| 76 | 8 | Không tăng | |
| 87 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hậu Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 16 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 3 | 26 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 4 | 2 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
| 12 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 12 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
| 26 Lần | Giảm 3 | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 4 | 6 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 14 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 7 | 23 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 4 | 9 | Tăng 3 | 15 Lần | ||