Thống kê chi tiết xổ số Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hậu Giang
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 44 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 00 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 05 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 32 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 85 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 63 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 93 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hậu Giang đến 02/05/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 44 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 00 | 3 Lần | Không tăng | |
| 05 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 85 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 23 | 6 | Không tăng | |
| 44 | 6 | Không tăng | |
| 46 | 5 | Giảm 1 | |
| 68 | 5 | Không tăng | |
| 00 | 4 | Không tăng | |
| 12 | 4 | Không tăng | |
| 32 | 4 | Tăng 1 | |
| 39 | 4 | Không tăng | |
| 40 | 4 | Tăng 1 | |
| 48 | 4 | Không tăng | |
| 55 | 4 | Không tăng | |
| 74 | 4 | Tăng 1 | |
| 76 | 4 | Không tăng | |
| 80 | 4 | Tăng 1 | |
| 85 | 4 | Không tăng | |
| 86 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 51 | 15 | Tăng 1 | |
| 05 | 10 | Tăng 1 | |
| 46 | 10 | Giảm 1 | |
| 68 | 10 | Giảm 3 | |
| 06 | 9 | Không tăng | |
| 20 | 9 | Không tăng | |
| 23 | 9 | Không tăng | |
| 44 | 9 | Tăng 1 | |
| 55 | 9 | Không tăng | |
| 58 | 9 | Giảm 2 | |
| 76 | 9 | Không tăng | |
| 01 | 8 | Không tăng | |
| 14 | 8 | Không tăng | |
| 29 | 8 | Tăng 1 | |
| 39 | 8 | Không tăng | |
| 47 | 8 | Không tăng | |
| 64 | 8 | Giảm 1 | |
| 90 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hậu Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 21 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 3 | 1 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 28 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 27 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 4 | 19 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 10 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 1 | 13 Lần | ||