Kết quả xổ số Hậu Giang 06-04-2024
Kết quả sổ xố ngày - 06/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 970856 | |||||||||||
Nhất | 01145 | |||||||||||
Nhì | 13064 | |||||||||||
Ba | 69431 | 30679 | ||||||||||
Tư | 83752 | 96341 | 51505 | 62116 | ||||||||
33665 | 78124 | 65630 | ||||||||||
Năm | 6705 | |||||||||||
Sáu | 1590 | 4393 | 1640 | |||||||||
Bảy | 681 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 31, 30 |
4 | 45, 41, 40 |
5 | 56, 52 |
6 | 64, 65 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 90, 93, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 90, 40 |
1 | 31, 41, 81 |
2 | 52, 92 |
3 | 93 |
4 | 64, 24 |
5 | 45, 05, 65, 05 |
6 | 56, 16 |
7 | |
8 | |
9 | 79 |