Kết quả xổ số Hậu Giang 03-04-2021
Kết quả sổ xố ngày - 03/04/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 671567 | |||||||||||
Nhất | 11040 | |||||||||||
Nhì | 19325 | |||||||||||
Ba | 16708 | 30429 | ||||||||||
Tư | 40657 | 38473 | 25891 | 30596 | ||||||||
21997 | 35369 | 24815 | ||||||||||
Năm | 4212 | |||||||||||
Sáu | 0340 | 8228 | 0082 | |||||||||
Bảy | 132 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 12 |
2 | 25, 29, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 40 |
5 | 57, 53 |
6 | 67, 69 |
7 | 73 |
8 | 82 |
9 | 91, 96, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 91 |
2 | 12, 82, 32 |
3 | 73, 53 |
4 | |
5 | 25, 15 |
6 | 96 |
7 | 67, 57, 97 |
8 | 08, 28 |
9 | 29, 69 |