Kết quả xổ số Hậu Giang 12-10-2019
Kết quả sổ xố ngày - 12/10/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 618849 | |||||||||||
Nhất | 01824 | |||||||||||
Nhì | 15422 | |||||||||||
Ba | 43540 | 26017 | ||||||||||
Tư | 99028 | 89597 | 19598 | 16409 | ||||||||
15461 | 22971 | 75957 | ||||||||||
Năm | 9127 | |||||||||||
Sáu | 3693 | 6143 | 3881 | |||||||||
Bảy | 649 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17 |
2 | 24, 22, 28, 27 |
3 | |
4 | 49, 40, 43, 49 |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | 71 |
8 | 81 |
9 | 97, 98, 93, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61, 71, 81 |
2 | 22 |
3 | 93, 43 |
4 | 24 |
5 | |
6 | |
7 | 17, 97, 57, 27 |
8 | 28, 98 |
9 | 49, 09, 49, 99 |