Kết quả xổ số Hậu Giang 06-01-2018
Kết quả sổ xố ngày - 06/01/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 613081 | |||||||||||
Nhất | 71322 | |||||||||||
Nhì | 54612 | |||||||||||
Ba | 32468 | 22340 | ||||||||||
Tư | 27343 | 63776 | 55558 | 37195 | ||||||||
30802 | 17137 | 80087 | ||||||||||
Năm | 2316 | |||||||||||
Sáu | 8873 | 4961 | 3855 | |||||||||
Bảy | 589 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 16 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 58, 55 |
6 | 68, 61 |
7 | 76, 73 |
8 | 81, 87, 89, 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 80 |
1 | 81, 61 |
2 | 22, 12, 02 |
3 | 43, 73 |
4 | |
5 | 95, 55 |
6 | 76, 16 |
7 | 37, 87 |
8 | 68, 58 |
9 | 89 |