Kết quả xổ số Hậu Giang 09-04-2011
Kết quả sổ xố ngày - 09/04/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 452809 | |||||||||||
Nhất | 40103 | |||||||||||
Nhì | 87054 | |||||||||||
Ba | 30371 | 26759 | ||||||||||
Tư | 07775 | 91054 | 35308 | 69755 | ||||||||
26170 | 95272 | 42173 | ||||||||||
Năm | 5133 | |||||||||||
Sáu | 2382 | 6476 | 6567 | |||||||||
Bảy | 410 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 03, 08 |
1 | 10 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 54, 59, 54, 55 |
6 | 67 |
7 | 71, 75, 70, 72, 73, 76 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 71 |
2 | 72, 82 |
3 | 03, 73, 33 |
4 | 54, 54 |
5 | 75, 55 |
6 | 76, 26 |
7 | 67 |
8 | 08 |
9 | 09, 59 |