Kết quả xổ số Hậu Giang 06-09-2008
Kết quả sổ xố ngày - 06/09/2008 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95155 | |||||||||||
Nhất | 16824 | |||||||||||
Nhì | 49421 | |||||||||||
Ba | 72382 | 39118 | ||||||||||
Tư | 29352 | 27406 | 18311 | 88947 | ||||||||
44624 | 74799 | 95132 | ||||||||||
Năm | 4950 | |||||||||||
Sáu | 3944 | 5981 | 6865 | |||||||||
Bảy | 368 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 11 |
2 | 24, 21, 24 |
3 | 32 |
4 | 47, 44 |
5 | 55, 52, 50 |
6 | 65, 68 |
7 | 77 |
8 | 82, 81 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | 21, 11, 81 |
2 | 82, 52, 32 |
3 | |
4 | 24, 24, 44 |
5 | 55, 65 |
6 | 06 |
7 | 47, 77 |
8 | 18, 68 |
9 | 99 |