Kết quả xổ số Hậu Giang 07-11-2009
Kết quả sổ xố ngày - 07/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 602802 | |||||||||||
Nhất | 97508 | |||||||||||
Nhì | 48010 | |||||||||||
Ba | 60186 | 43298 | ||||||||||
Tư | 19491 | 46929 | 99184 | 40622 | ||||||||
35331 | 30168 | 47998 | ||||||||||
Năm | 9582 | |||||||||||
Sáu | 1432 | 7317 | 5555 | |||||||||
Bảy | 362 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 29, 22, 29 |
3 | 31, 32 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 68, 62 |
7 | |
8 | 86, 84, 82 |
9 | 98, 91, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10 |
1 | 91, 31 |
2 | 02, 22, 82, 32, 62 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 55 |
6 | 86 |
7 | 17 |
8 | 08, 98, 68, 98 |
9 | 29, 29 |