Kết quả xổ số Hậu Giang 07-12-2019
Kết quả sổ xố ngày - 07/12/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 344908 | |||||||||||
Nhất | 27994 | |||||||||||
Nhì | 81659 | |||||||||||
Ba | 82624 | 42136 | ||||||||||
Tư | 71526 | 59535 | 89830 | 87326 | ||||||||
06970 | 87813 | 65554 | ||||||||||
Năm | 5575 | |||||||||||
Sáu | 4019 | 1486 | 8188 | |||||||||
Bảy | 552 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 19 |
2 | 24, 26, 26 |
3 | 36, 35, 30 |
4 | |
5 | 59, 54, 52, 57 |
6 | |
7 | 70, 75 |
8 | 86, 88 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | |
2 | 52 |
3 | 13 |
4 | 94, 24, 54 |
5 | 35, 75 |
6 | 36, 26, 26, 86 |
7 | 57 |
8 | 08, 88 |
9 | 59, 19 |