Kết quả xổ số Hậu Giang 09-03-2024
Kết quả sổ xố ngày - 09/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 961453 | |||||||||||
Nhất | 24566 | |||||||||||
Nhì | 68253 | |||||||||||
Ba | 00223 | 87008 | ||||||||||
Tư | 03707 | 25096 | 38255 | 48568 | ||||||||
62208 | 02868 | 46717 | ||||||||||
Năm | 9057 | |||||||||||
Sáu | 1617 | 1078 | 5919 | |||||||||
Bảy | 630 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 07, 08 |
1 | 17, 17, 19 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 53, 53, 55, 57 |
6 | 66, 68, 68 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 96, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 53, 53, 23 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 66, 96 |
7 | 07, 17, 57, 17 |
8 | 08, 68, 08, 68, 78 |
9 | 19 |