Kết quả xổ số Hậu Giang 09-12-2023
Kết quả sổ xố ngày - 09/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 793778 | |||||||||||
Nhất | 82765 | |||||||||||
Nhì | 46752 | |||||||||||
Ba | 71870 | 87310 | ||||||||||
Tư | 94265 | 15089 | 40361 | 80035 | ||||||||
88997 | 68178 | 41724 | ||||||||||
Năm | 8813 | |||||||||||
Sáu | 1954 | 1209 | 9172 | |||||||||
Bảy | 061 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 52, 54 |
6 | 65, 65, 61, 61, 66 |
7 | 78, 70, 78, 72 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 61, 61 |
2 | 52, 72 |
3 | 13 |
4 | 24, 54 |
5 | 65, 65, 35 |
6 | 66 |
7 | 97 |
8 | 78, 78 |
9 | 89, 09 |