Kết quả xổ số Hậu Giang 11-04-2015
Kết quả sổ xố ngày - 11/04/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 991513 | |||||||||||
Nhất | 29964 | |||||||||||
Nhì | 16940 | |||||||||||
Ba | 48824 | 32630 | ||||||||||
Tư | 59287 | 33619 | 18410 | 16705 | ||||||||
63536 | 22936 | 06560 | ||||||||||
Năm | 8382 | |||||||||||
Sáu | 7716 | 6401 | 3580 | |||||||||
Bảy | 262 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 13, 19, 10, 16 |
2 | 24 |
3 | 30, 36, 36 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 64, 60, 62 |
7 | 77 |
8 | 87, 82, 80 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 30, 10, 60, 80 |
1 | 01 |
2 | 82, 62 |
3 | 13 |
4 | 64, 24 |
5 | 05 |
6 | 36, 36, 16 |
7 | 87, 77 |
8 | |
9 | 19 |