Kết quả xổ số Hậu Giang 12-05-2018
Kết quả sổ xố ngày - 12/05/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 377118 | |||||||||||
Nhất | 30506 | |||||||||||
Nhì | 95155 | |||||||||||
Ba | 90875 | 65820 | ||||||||||
Tư | 08006 | 64012 | 96163 | 31589 | ||||||||
02607 | 83270 | 86758 | ||||||||||
Năm | 9673 | |||||||||||
Sáu | 6513 | 1728 | 3611 | |||||||||
Bảy | 149 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 07 |
1 | 18, 12, 13, 11 |
2 | 20, 28 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 55, 58, 51 |
6 | 63 |
7 | 75, 70, 73 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 51 |
2 | 12 |
3 | 63, 73, 13 |
4 | |
5 | 55, 75 |
6 | 06, 06 |
7 | 07 |
8 | 18, 58, 28 |
9 | 89, 49 |