Kết quả xổ số Hậu Giang 12-09-2020
Kết quả sổ xố ngày - 12/09/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 074741 | |||||||||||
Nhất | 94908 | |||||||||||
Nhì | 52491 | |||||||||||
Ba | 89718 | 14246 | ||||||||||
Tư | 23210 | 57202 | 13391 | 43551 | ||||||||
21310 | 01781 | 08929 | ||||||||||
Năm | 6946 | |||||||||||
Sáu | 1557 | 4903 | 4510 | |||||||||
Bảy | 983 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 02, 03 |
1 | 18, 10, 10, 10 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 41, 46, 46 |
5 | 51, 57 |
6 | |
7 | |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 91, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 10, 10 |
1 | 41, 91, 91, 51, 81 |
2 | 02 |
3 | 03, 83 |
4 | |
5 | |
6 | 46, 46 |
7 | 57 |
8 | 08, 18 |
9 | 29, 99 |