Thống kê chi tiết xổ số Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hậu Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
12 | 4 Lần | 4.44% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
43 | 3 Lần | 3.33% |
|
45 | 3 Lần | 3.33% |
|
50 | 3 Lần | 3.33% |
|
88 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hậu Giang đến 12/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
12 | 4 Lần | Tăng 1 | |
15 | 3 Lần | Không tăng | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
43 | 3 Lần | Tăng 2 | |
45 | 3 Lần | Tăng 1 | |
50 | 3 Lần | Không tăng | |
88 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 5 | Không tăng | |
20 | 5 | Không tăng | |
82 | 5 | Tăng 1 | |
02 | 4 | Tăng 1 | |
03 | 4 | Không tăng | |
12 | 4 | Tăng 1 | |
27 | 4 | Giảm 1 | |
45 | 4 | Tăng 1 | |
55 | 4 | Tăng 1 | |
71 | 4 | Không tăng | |
94 | 4 | Tăng 1 | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 10 | Không tăng | |
35 | 10 | Tăng 1 | |
55 | 10 | Tăng 1 | |
25 | 9 | Không tăng | |
27 | 9 | Không tăng | |
40 | 9 | Không tăng | |
89 | 9 | Giảm 1 | |
08 | 8 | Không tăng | |
09 | 8 | Tăng 1 | |
12 | 8 | Tăng 1 | |
20 | 8 | Giảm 1 | |
24 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Tăng 1 | |
45 | 8 | Tăng 1 | |
57 | 8 | Tăng 1 | |
67 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Không tăng | |
82 | 8 | Tăng 1 | |
92 | 8 | Không tăng | |
98 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hậu Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
23 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 3 | 21 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
19 Lần | Giảm 4 | 2 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
13 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 3 | 18 Lần | ||
19 Lần | Tăng 5 | 4 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 2 | 8 Lần | ||
16 Lần | Giảm 3 | 7 | Không tăng | 20 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 1 | 15 Lần |