Thống kê chi tiết xổ số Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hậu Giang
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 70 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 46 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 58 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 81 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 98 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hậu Giang đến 25/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 70 | 5 Lần | Không tăng | |
| 46 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 58 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 81 | 4 Lần | Không tăng | |
| 68 | 3 Lần | Không tăng | |
| 98 | 3 Lần | Tăng 2 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 70 | 6 | Tăng 1 | |
| 30 | 5 | Không tăng | |
| 46 | 5 | Tăng 2 | |
| 58 | 5 | Tăng 1 | |
| 73 | 5 | Giảm 1 | |
| 98 | 5 | Tăng 1 | |
| 06 | 4 | Không tăng | |
| 39 | 4 | Không tăng | |
| 45 | 4 | Không tăng | |
| 50 | 4 | Tăng 1 | |
| 68 | 4 | Không tăng | |
| 74 | 4 | Không tăng | |
| 81 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 14 | 14 | Không tăng | |
| 51 | 11 | Không tăng | |
| 70 | 11 | Tăng 1 | |
| 98 | 11 | Tăng 2 | |
| 50 | 10 | Tăng 1 | |
| 58 | 10 | Tăng 1 | |
| 03 | 9 | Không tăng | |
| 24 | 9 | Không tăng | |
| 68 | 9 | Không tăng | |
| 73 | 9 | Không tăng | |
| 09 | 8 | Tăng 1 | |
| 25 | 8 | Tăng 1 | |
| 33 | 8 | Không tăng | |
| 43 | 8 | Không tăng | |
| 45 | 8 | Không tăng | |
| 55 | 8 | Giảm 1 | |
| 57 | 8 | Không tăng | |
| 76 | 8 | Giảm 1 | |
| 80 | 8 | Không tăng | |
| 94 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hậu Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 18 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 26 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 12 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 7 | 15 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
| 25 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 4 | 25 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 4 | 9 | Tăng 2 | 14 Lần | ||