Thống kê chi tiết xổ số Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hậu Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
03 | 4 Lần | 4.44% |
|
73 | 4 Lần | 4.44% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
87 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hậu Giang đến 06/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 4 Lần | Tăng 1 | |
73 | 4 Lần | Không tăng | |
06 | 3 Lần | Tăng 1 | |
22 | 3 Lần | Tăng 2 | |
30 | 3 Lần | Không tăng | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Không tăng | |
87 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
33 | 6 | Không tăng | |
43 | 6 | Giảm 1 | |
15 | 5 | Không tăng | |
22 | 5 | Tăng 2 | |
73 | 5 | Tăng 1 | |
87 | 5 | Không tăng | |
03 | 4 | Tăng 1 | |
06 | 4 | Tăng 1 | |
24 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Giảm 1 | |
50 | 4 | Tăng 1 | |
52 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 11 | Không tăng | |
24 | 11 | Không tăng | |
33 | 11 | Không tăng | |
55 | 10 | Không tăng | |
03 | 9 | Không tăng | |
25 | 9 | Tăng 1 | |
40 | 9 | Tăng 1 | |
50 | 9 | Tăng 1 | |
68 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Tăng 1 | |
87 | 9 | Không tăng | |
89 | 9 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Giảm 2 | |
43 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Giảm 1 | |
57 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Không tăng | |
98 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hậu Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Tăng 3 | 0 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 2 | Không tăng | 20 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 1 | 28 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 3 | 18 Lần | ||
27 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 1 | 15 Lần |