Thống kê chi tiết xổ số Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hậu Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
40 | 4 Lần | 4.44% |
|
86 | 4 Lần | 4.44% |
|
89 | 4 Lần | 4.44% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
46 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
87 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hậu Giang đến 29/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
40 | 4 Lần | Tăng 2 | |
86 | 4 Lần | Tăng 1 | |
89 | 4 Lần | Tăng 1 | |
35 | 3 Lần | Giảm 1 | |
46 | 3 Lần | Tăng 1 | |
68 | 3 Lần | Không tăng | |
87 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
35 | 6 | Không tăng | |
40 | 6 | Tăng 2 | |
42 | 5 | Tăng 1 | |
86 | 5 | Tăng 1 | |
25 | 4 | Không tăng | |
46 | 4 | Tăng 1 | |
49 | 4 | Không tăng | |
55 | 4 | Tăng 1 | |
60 | 4 | Tăng 1 | |
71 | 4 | Không tăng | |
87 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Không tăng | |
92 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
93 | 11 | Giảm 1 | |
33 | 10 | Không tăng | |
77 | 10 | Không tăng | |
87 | 10 | Không tăng | |
89 | 10 | Tăng 1 | |
16 | 9 | Giảm 1 | |
35 | 9 | Không tăng | |
40 | 9 | Tăng 2 | |
42 | 9 | Tăng 1 | |
00 | 8 | Tăng 1 | |
03 | 8 | Không tăng | |
25 | 8 | Không tăng | |
46 | 8 | Tăng 1 | |
48 | 8 | Không tăng | |
59 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
88 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hậu Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
11 Lần | Giảm 3 | 2 | Không tăng | 16 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 21 Lần | ||
25 Lần | Tăng 3 | 4 | Tăng 1 | 9 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 24 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
27 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 1 | 19 Lần |